<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانش حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-8914</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comprehensive Ranking Model of Companies via Accounting Information, Balanced Scorecard and PAPRIKA Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی جامع رتبه‌بندی شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1558</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jak.2017.1558</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نمازی</LastName>
<Affiliation>استاد حسابداری، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to provide a comprehensive ranking model of companies listed in the Tehran Stock Exchange (TSE), using accounting information, balanced scorecard and PAPRIKA technique. To do this, the important criteria in ranking studies were applied to103 firms in the TSE (1133 year-firm) during 2004-2014, using PAPRIKA technique. After recognition of principal factors by factor analysis based on KMO indexing and Bartlett’s test, rakings’ criteria were provided for the participants to determine their preferences, using 1000Minds software (PAPRIKA-based). Then, based on cumulative preferences, ranking of firms were provided in terms of three approaches of accounting information-based ranking, balanced scorecard-based ranking and combined ranking method. &lt;br /&gt;To test the hypothesis concerning the explanatory power of approaches, using regression analysis and the scores from the PAPRIKA technique as dependent variable and the criteria from the three approaches as explanatory variables, the mathematical models of the approaches were specified, and the explanatory power and accuracy of them, supported by Vuong test, compared with each other. The findings indicated that the explanatory power and accuracy of the balanced scorecard-based ranking model, and the combined model are significantly greater than the accounting-based ranking model. Also, the explanatory power and accuracy of the combined model are significantly greater than the balanced scorecard-based ranking model. Thus, the combined model represents great advantages in comparison with the two other models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پژوهش،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ارائۀ الگوی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;جامع&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رتبه‌بندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شرکت‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اطلاعات&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حسابداری،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ارزیابی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;متوازن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تکنیک&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پاپریکا&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بدین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;منظور،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;معیارهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مهم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;موجود&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ادبیات&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رتبه‌بندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;برای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;103&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شرکت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;طی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سال‌های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1383&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1393&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1133&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سال-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شرکت)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به‌ کار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گرفته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پس&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شناسایی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;عوامل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اصلی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تحلیل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;عاملی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;متکی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شاخص&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;KMO &lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آزمون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بارتلت،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;معیارهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رتبه‌بندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نرم‌افزار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1000&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مایندز&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(مبتنی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پاپریکا)،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اختیار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مشارکت‌کنندگان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;قرار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گرفت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تا&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اولویت‌های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;خود&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;را&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مشخص&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کنند.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نهایت،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اساس&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;برآیند&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آنها،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رتبه‌بندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شرکت‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;برای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یک&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رویکردهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سه‌گانۀ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اطلاعات&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حسابداری،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ارزیابی متوازن و ترکیبی انجام شد. سپس، با تحلیل رگرسیونی امتیازهای حاصل از پاپریکا و معیارهای هر الگو، الگوی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ریاضی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یک&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رویکردهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رتبه‌بندی،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استخراج&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توضیح‌دهندگی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دقت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آنها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پشتوانۀ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آزمون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ونگ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یکدیگر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مقایسه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نشان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;می‌دهد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;که&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دقت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توضیح‌دهندگی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;الگوی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رتبه‌بندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مبتنی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ارزیابی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;متوازن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ترکیبی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حسابداری،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بیشتر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هم‌چنین،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دقت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توضیح‌دهندگی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;الگوی ترکیبی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نسبت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;الگوی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رتبه‌بندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مبتنی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ارزیابی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;متوازن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نیز&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بیشتر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نشان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;برتری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;الگوی ترکیبی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دارد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رتبه‌بندی شرکت‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات حسابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی متوازن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک پاپریکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jak.uk.ac.ir/article_1558_bdd56338d0cdd78de833def726034a2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانش حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-8914</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Non-linear Impacts of Product Market Competition on Earnings Quality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jak.2017.1559</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>قائمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>صابر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing earnings quality raises costs and benefits together. Also, product market competition affects economic variables with multiple impacts. These resulted in conflicts over findings from the researches regarding regression analysis for the relationship between earnings quality and competition in product markets. In these researches, inconsistent results showed that actual relationship between the two variables is of nonlinear form. &lt;br /&gt;In this paper, the nonlinear relationship between earnings quality and product market competition has been studied. To measure competition in the product market, total business environment and homogeneity of the production in the market were considered in general, and earnings qualities along with market competition were measured by three and for criteria, respectively. Also, in addition to firm-year values, industry-year values were used to test the proposed hypotheses in different states. The data from 91 companies listed in the Tehran Stock Exchange in the years 2008-2013 were used. The findings from nonlinear regression analysis showed an inverted U-shaped relationship between earnings quality and competition. But, this was not held for potential competition. These findings were also remained unchanged when the study turns from firm-year values to industry-year values.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;کیفیت سود بالاتر، هم هزینه و هم منفعت دارد و از طرفی رقابت در بازار محصول می‌تواند دارای اثرات چندگانه بر بعضی از متغیرها باشد. این عوامل باعث شده است نتایج پژوهش‌های پیشین که در آنها رابطۀ بین کیفیت سود و رقابت در بازار محصول با استفاده از رگرسیون خطی بررسی شده است، متناقض باشد. نتایج متناقض به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که رابطۀ واقعی بین دو متغیر، به‌صورت غیرخطی است. در این مقاله رابطۀ غیرخطی بین کیفیت سود و رقابت در بازار محصول بررسی شده است. به‌منظور اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول، مجموع فضای کسب‌وکار و همگن بودن تولید در نظر گرفته شده است. کیفیت سود بر اساس سه الگو و رقابت در بازار محصول بر مبنای چهار معیار، اندازه‌گیری شده است. همچنین علاوه بر مقادیر «شرکت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;–&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; سال» از مقادیر «صنعت- سال» هم استفاده شده و بدین ترتیب فرضیۀ پژوهش در حالت‌های مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون‌های فرضیۀ پژوهش از اطلاعات &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;91&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی شش سال (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1387&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تا &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1392&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) استفاده شده است. به‌طورکلی نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از رگرسیون غیرخطی نشان‌دهندۀ وجود رابطۀ «&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;U&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; شکل معکوس» بین رقابت بالفعل و کیفیت سود است؛ اما این رابطۀ بر اساس رقابت بالقوه وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که فرضیۀ پژوهش، هم در سطح «شرکت- سال» و هم در سطح «صنعت- سال» تأیید شده است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابطۀ غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقابت در بازار محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقابت بالفعل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقابت بالقوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت سود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jak.uk.ac.ir/article_1559_9300881962239a2372f2674a7f5e940a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانش حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-8914</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tendency to the Use of Continuous Auditing by Internal Auditors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1560</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jak.2017.1560</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>سپاسی</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اعتمادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>شهرابی فراهانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to investigate the tendency to the use of continuous auditing by internal audits in the companies listed in the Tehran Stock Exchange. The concept of continuous auditing backs to two decades ago, but despite its numerous advantages, the acceptance and use of it has been much slow. In this study, we interviewed with internal auditors in 75 companies to determine the state of use of continuous auditing. &lt;br /&gt;Using the unified theory of acceptance and use of technology, we found that there exist six reasons for the tendencies to the use of continuous auditing by internal auditors. Among them, ease of use, organizational support and social influences are the most important determinants of the tendencies. Also, of the remaining reasons, annual sales volume and voluntary use of auditing services moderate the relationship between organizational support and social influence, significantly. The last reason, promoting auditing function and specialty, could not be considered valid predictor for the proposed tendencies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، از حسابرسان داخلی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;75&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; شرکت در خصوص وضعیت استفادۀ آنها از سیستم حسابرسی مستمر نظرخواهی انجام شد. با تحلیل پاسخ‌های به‌دست آمده، علل گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر، با استفاده از تئوری رفتاری مبتنی بر نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از تکنولوژی، مشخص شد. طبق این نظریه، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شش دلیل گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی «ارتقای عملکرد شغلی»، «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، «فروش سالانه» و «استفادۀ داوطلبانه» معرفی گردید. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;«سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پیش‌بینی‌کنندۀ مهمی از گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر می‌باشند. همچنین فروش سالانۀ شرکت و استفادۀ داوطلبانه به‌طور قابل توجهی، رابطۀ بین حمایت سازمان‌ها و اثر اجتماعی را تعدیل می‌نماید. این در حالی است که ارتقای عملکرد شغلی حسابرسان در نتیجۀ استفاده از سیستم حسابرسی مستمر از دلایل گرایش به استفاده از سیستم نیست. این نتیجه می‌تواند حاکی از عدم توجه سازمان‌ها به حرفۀ حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش انگیزۀ حسابرسان برای استفاده از فناوری‌های جدید باشد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی مستمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از تکنولوژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jak.uk.ac.ir/article_1560_50ae6fc7fb01b00509ee5f7f4d84702d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
