<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانش حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-8914</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Client Employee Training on Audit Efficiency</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر آموزش کارکنان صاحب‌کار بر کارایی حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>217</FirstPage>
			<LastPage>236</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4543</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jak.2024.23498.4056</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>رشیدی باغی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>میرعباسی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; Although financial managers are ultimately responsible for the quality of the company&#039;s financial reporting, the entire workforce not only participates in preparing accounting information, but also plays an indirect role in financial reporting or providing raw internal data that is a basis for executive managers. The entry of clint in the oudit process can affect the effectiveness and efficiency. In this article, the aim is to investigate the effect of clint employee training on audit efficiency.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; In this research, in order to examine and analyze the hypotheses of the data related to 100 companies listed to the Tehran Stock Exchange for the period of 2016 to 2021, regression models of combined data were used to test the hypotheses.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results of the research indicate that the companies that had more training costs and hours have paid less audit fees, also the results of the assumptions of the effect of the education level of the clint employees on the relationship between the training of the clint employees and the audit fee They confirm that it ultimately leads to audit efficiency.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; In companies that pay attention to employee training, the quality of financial reporting increases as an input from the clint, and this better input ultimately causes audit efficiency, which is shown in the audit fee.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;اگرچه مدیران مالی در نهایت مسئول کیفیت گزارشگری مالی شرکت هستند، اما کل نیروی کار در تهیه اطلاعات حسابداری از طریق ارائه داده‌های داخلی خام که مبنای برای مدیران اجرایی است مشارکت دارند. ورود صاحب‌کار در فرآیند حسابرسی می‌تواند بر اثربخشی و کارایی آن تأثیر بگذارد. در این مقاله، هدف بررسی تأثیر آموزش کارکنان صاحب‌کار بر کارایی حسابرسی است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در این پژوهش به‌منظور بررسی و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395 تا 1401 استخراج و از مدل‌های رگرسیونی داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که شرکت‌های که هزینه و ساعت آموزش بیشتری داشته‌اند حق‌الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت کرده‌اند. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه‌ها تأثیر سطح تحصیلات کارکنان صاحب‌کار بر ارتباط بین آموزش کارکنان صاحب‌کار و حق‌الزحمه حسابرسی را تأیید می‌کنند که در نهایت منجر به کارایی حسابرسی می‌شود.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: در شرکت‌های که به آموزش کارکنان توجه شده است کیفیت گزارشگری مالی به‌عنوان ورودی صاحب‌کار بیشتر می‌شود، و این ورودی بهتر در نهایت باعث کارایی حسابرسی می‌شود که در حق‌الزحمه حسابرسی کمتر نمایش داده شده است. همچنین، باتوجه‌به این که کارکنان با سطح تحصیلات بالاتر از دانش زمینه‌ای بیشتری برخوردار هستند آموزش را بهتر فرامی‌گیرند و بر ارتباط بین آموزش کارکنان صاحب‌کار و حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر می‌گذارند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق‌الزحمه حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jak.uk.ac.ir/article_4543_fb2ef0fab1655a598dcd6c8bc1ef3ba1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
