<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانش حسابداری</JournalTitle>
				<Issn>2008-8914</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Survey of Efficiency of Modern and Traditional Liquidity Indexes in Forecasting Income Smoothing of Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jak.2011.36</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شکراله</FirstName>
					<LastName>خواجوی</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>منفرد مهارلویی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the role of modern and traditional liquidity indexes in forecasting Income Smoothing of the companies listed in Tehran Stock Exchange. In this study five hypotheses were introduced. A bi-faceted classification was used to divide the participant companies into ‘income smoother’ and ‘non-income smoother’ groups. The data sample is restricted to 74 companies during the years 2000-2010. Using SPSS16 program for hypotheses testing, the results indicated that there is significant relationship between traditional indexes and size of companies with income smoothing, and that the most important effective item is the level of inventory in the companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف این پژوهش بررسی نقش شاخص&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های نوین و سنتی نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. در این پژوهش از یک  طبقه‌بندی دو وجهی برای تقسیم شرکت‌ها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز طبقات مختلف سود استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1388-1378 است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های سنتی نقدینگی و اندازه شرکت با هموارسازی سود در شرکت‌های مورد بررسی ارتباط معناداری دارد و مهم‌ترین عنصر مؤثر در این زمینه، سطح موجودی کالای شرکت‌های مورد بررسی است.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های نوین نقدینگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص فراگیر نقدینگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص دوره تبدیل وجه نقد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص مانده نقدی خالص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هموارسازی سود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jak.uk.ac.ir/article_36_84d6dd96306cad1c62a66e10cf3a1f16.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
